Detail Cantuman
Advanced Search
Text
Analisis Data dengan SPSS : Belajar Mudah untuk Penelitian Kesehatan
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
1149.KEP.2012 | 005.55 JOE a c.1 2013 | S1 Keperawatan | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan |
1150.KEP.2012 | 005.55 JOE a c.2 2013 | S1 Keperawatan | Tersedia |
1151.KEP.2012 | 005.55 JOE a c.3 2013 | S1 Keperawatan | Tersedia |
1820.BID.2012 | 005.55 JOE a c.4 2013 | D3 Kebidanan | Tersedia |
1821.BID.2012 | 005.55 JOE a c.5 2013 | D3 Kebidanan | Tersedia |
1822.BID.2012 | 005.55 JOE a c.6 2013 | D3 Kebidanan | Tersedia |
3251.AKP.2012 | 005.55 JOE a c.7 2013 | D3 Keperawatan | Tersedia |
3252.AKP.2012 | 005.55 JOE a c.8 2013 | D3 Keperawatan | Tersedia |
3253.AKP.2012 | 005.55 JOE a c.9 2013 | D3 Keperawatan | Tersedia |
574.FAR.2012 | 005.55 JOE a c.10 2013 | D3 Farmasi | Tersedia |
575.FAR.2012 | 005.55 JOE a c.11 2013 | D3 Farmasi | Tersedia |
576.FAR.2012 | 005.55 JOE a c.12 2013 | D3 Farmasi | Tersedia |
345.FIS.2012 | 005.55 JOE a c.13 2013 | D3 Fisioterapi | Tersedia |
346.FIS.2012 | 005.55 JOE a c.14 2013 | D3 Fisioterapi | Tersedia |
347.FIS.2012 | 005.55 JOE a c.15 2013 | D3 Fisioterapi | Tersedia |
Informasi Detil
Judul Seri |
-
|
---|---|
No. Panggil |
005.55 JOE a c.1 2013
|
Penerbit | EGC : Jakarta., 2013 |
Deskripsi Fisik |
viii, 116 hlm, 21 cm
|
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
978-979-044-403-4
|
Klasifikasi |
005.55
|
Tipe Isi |
-
|
Tipe Media |
-
|
---|---|
Tipe Pembawa |
-
|
Edisi |
-
|
Subyek | |
Info Detil Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain