No image available for this title

Text

Analisis Data dengan SPSS : Belajar Mudah untuk Penelitian Kesehatan



Tidak Tersedia Deskripsi


Ketersediaan

1149.KEP.2012005.55 JOE a c.1 2013S1 KeperawatanTersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan
1150.KEP.2012005.55 JOE a c.2 2013S1 KeperawatanTersedia
1151.KEP.2012005.55 JOE a c.3 2013S1 KeperawatanTersedia
1820.BID.2012005.55 JOE a c.4 2013D3 KebidananTersedia
1821.BID.2012005.55 JOE a c.5 2013D3 KebidananTersedia
1822.BID.2012005.55 JOE a c.6 2013D3 KebidananTersedia
3251.AKP.2012005.55 JOE a c.7 2013D3 KeperawatanTersedia
3252.AKP.2012005.55 JOE a c.8 2013D3 KeperawatanTersedia
3253.AKP.2012005.55 JOE a c.9 2013D3 KeperawatanTersedia
574.FAR.2012005.55 JOE a c.10 2013D3 FarmasiTersedia
575.FAR.2012005.55 JOE a c.11 2013D3 FarmasiTersedia
576.FAR.2012005.55 JOE a c.12 2013D3 FarmasiTersedia
345.FIS.2012005.55 JOE a c.13 2013D3 FisioterapiTersedia
346.FIS.2012005.55 JOE a c.14 2013D3 FisioterapiTersedia
347.FIS.2012005.55 JOE a c.15 2013D3 FisioterapiTersedia

Informasi Detil

Judul Seri
-
No. Panggil
005.55 JOE a c.1 2013
Penerbit EGC : Jakarta.,
Deskripsi Fisik
viii, 116 hlm, 21 cm
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
978-979-044-403-4
Klasifikasi
005.55
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subyek
Info Detil Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain




Informasi


DETAIL CANTUMAN


Kembali ke sebelumnyaXML DetailCite this